Las solicitudes de exportación de bienes sumaron US$ 699 millones en setiembre y superaron en 10,24% al mismo mes del año pasado, según los datos relevados por la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) en base a los Documentos Únicos de Aduanas (DUAs), que no incluyen las exportaciones que salen del país desde las zonas francas.
El aumento de los últimos tres meses llevó a mejorar los datos del acumulado en el año, que cerraron con una suba de 3,45% con respecto al mismo lapso de 2018, tras alcanzar los US$ 5.857 millones.
El impulso de los últimos meses también resultó en un incremento en la medición de 12 meses frente a los 12 meses finalizados en setiembre de 2018, que fue de 2,62%.
Tomando en cuenta lo exportado desde las zonas francas, el aumento de setiembre fue de 4,6% según información recabada por Uruguay XXI. En tanto, la suba del período enero-setiembre fue de 2,4% según la misma medición.
Fuente: DNA
Solicitudes de exportación en setiembre por destino en dólares
En el mes de setiembre China se situó en el primer lugar entre los destinos de exportación de Uruguay, tras un aumento de las solicitudes del mes de 47,4% frente a igual mes del año pasado. Los principales productos exportados a China fueron carne, soja y lácteos, todos en aumento, según datos de Aduanas. Brasil quedó en segundo lugar pese a la caída de 9,84% debido a menores ventas de plásticos, productos de molinería y cereales. Entre los principales 20 destinos de exportación se destacaron los incrementos hacia Turquía por animales vivos, cereales y residuos de industrias alimenticias, seguido por la soja ingresada a la zona franca de Nueva Palmira. La mayor baja fue hacia Argelia por menores ventas de lácteos. Por su parte, las ventas hacia Argentina continuaron en caída con una baja de 33,18% en rubros como autopartes, farmacéuticos y productos de limpieza, entre otros.
Cuadro 1: Solicitudes de exportación de bienes en el mes por destino en US$ | |||||
Rank. | País | sep-18 | sep-19 | Variación porcentual | Peso en el total (%) |
1 | China | 118.795.381 | 175.098.739 | 47,40 | 25,04 |
2 | Brasil | 99.809.421 | 89.984.983 | -9,84 | 12,87 |
3 | ZF Nueva Palmira | 39.626.125 | 87.471.764 | 120,74 | 12,51 |
4 | ZF Punta Pereira | 47.380.360 | 48.352.064 | 2,05 | 6,91 |
5 | EEUU | 32.414.702 | 38.529.078 | 18,86 | 5,51 |
6 | Turquía | 1.252.107 | 27.540.185 | 2.099,51 | 3,74 |
7 | Argentina | 39.145.784 | 26.158.721 | -33,18 | 3,94 |
8 | ZF Fray Bentos | 30.313.608 | 25.360.666 | -16,34 | 3,63 |
9 | Holanda | 21.411.394 | 20.838.304 | -2,68 | 2,98 |
10 | Rusia | 12.580.286 | 17.952.155 | 42,70 | 2,57 |
11 | México | 16.323.540 | 12.986.445 | -20,44 | 1,86 |
12 | Perú | 8.937.909 | 10.377.869 | 16,11 | 1,48 |
13 | Paraguay | 8.594.579 | 9.799.124 | 14,02 | 1,40 |
14 | España | 6.722.483 | 7.609.932 | 13,20 | 1,09 |
15 | Alemania | 8.643.055 | 7.209.487 | -16,59 | 1,03 |
16 | Portugal | 9.787.219 | 7.181.722 | -26,62 | 1,03 |
17 | Argelia | 11.245.456 | 6.713.185 | -40,30 | 0,96 |
18 | Chile | 5.771.271 | 5.585.295 | -3,22 | 0,80 |
19 | Bolivia | 5.424.244 | 5.418.444 | -0,11 | 0,77 |
20 | Hong Kong | 4.504.758 | 4.290.699 | -4,75 | 0,61 |
Subtotal | 409.888.300 | 459.360.123 | 65,69 | ||
Total General | 634.332.806 | 699.259.373 | 10,24 |
Fuente: DNA
Solicitudes de exportación en setiembre por producto en dólares
Los aumentos en las solicitudes de exportación de carne y soja de setiembre fueron determinantes para el aumento de 10,24% del mes frente a igual período del año pasado, según datos de Aduana. El aumento de la carne respondió a mayores solicitudes de China, Holanda, Estados Unidos y Brasil, mientras que la soja se destinó principalmente a la zona franca de Nueva Palmira y China. Entre los principales 20 destinos se destacó el aumento de las solicitudes de Turquía. La mayor baja fue la de cereales por menores ventas a Brasil, México y Costa Rica.
Cuadro 2: Solicitudes de exportación de bienes en el mes por producto en US$ | ||||||
Rank. | NCM | Producto | sep-18 | sep-19 | Variación porcentual | Peso en el total (%) |
1 | 02 | Carne | 148.965.250 | 196.015.595 | 31,58 | 28,03 |
2 | 12 | Soja | 62.821.273 | 109.916.620 | 74,97 | 15,72 |
3 | 44 | Madera | 104.847.851 | 91.967.502 | -12,28 | 13,15 |
4 | 04 | Lácteos | 56.995.084 | 56.259.054 | -1,29 | 8,05 |
5 | 01 | Animales vivos | 223.650 | 21.769.946 | 9633,92 | 3,11 |
6 | 39 | Plásticos | 21.486.968 | 21.581.511 | 0,44 | 3,09 |
7 | 11 | Prod. de molineria | 20.395.012 | 20.661.495 | 1,31 | 2,95 |
8 | 10 | Cereales | 39.336.473 | 18.889.954 | -51,98 | 2,70 |
9 | 03 | Pescados y moluscos | 14.569.723 | 14.525.461 | -0,30 | 2,08 |
10 | 87 | Vehículos y sus partes | 15.636.739 | 13.654.031 | -12,68 | 1,95 |
11 | 30 | Prod. farmacéuticos | 12.367.447 | 12.781.191 | 3,35 | 1,83 |
12 | 41 | Pieles y cuero | 15.808.349 | 12.181.755 | -22,94 | 1,74 |
13 | 08 | Frutas | 8.532.641 | 9.823.856 | 15,13 | 1,40 |
14 | 15 | Grasas y aceites | 11.840.490 | 9.499.534 | -19,77 | 1,36 |
15 | 51 | Lana e hilados | 16.967.987 | 8.674.088 | -48,88 | 1,24 |
16 | 05 | Demás prod. de origen animal | 5.764.170 | 6.074.226 | 5,38 | 0,87 |
17 | 90 | Instrumentos de precisión | 5.777.282 | 6.026.741 | 4,32 | 0,86 |
18 | 16 | Prep. de carne o pescado | 4.878.549 | 5.719.027 | 17,23 | 0,82 |
19 | 94 | Muebles | 4.950.500 | 5.359.769 | 8,27 | 0,77 |
20 | 85 | Aparatos de imagen y sonido | 5.705.484 | 5.041.649 | -11,64 | 0,72 |
subtotal: | 577.870.923 | 646.423.004 | 92,44 | |||
Total General | 634.332.806 | 699.259.373 | 10,24 |
Fuente: DNA
Solicitudes de exportación de bienes en setiembre por producto en toneladas
Medidas en toneladas las solicitudes de exportación de setiembre cayeron 0,15% en relación a igual mes del año pasado, por lo que los precios en promedio fueron mayores a los de setiembre de 2018 ya que las ventas en dólares crecieron más: 10,24%.
La madera lideró el ranking de toneladas pese a la baja de 9,66% del mes. En tanto la soja quedó en segundo lugar tras un incremento de 85,61% y la carne en tercero luego de un aumento de 15,75%.
Cuadro 3: Solicitudes de exportación de bienes en el mes por producto en volumen físico | |||||
Rank. | NCM | Producto | set/18 toneladas | set/19 toneladas | Variación porcentual |
1 | 44 | Madera | 1.196.906 | 1.081.275 | -9,66 |
2 | 12 | Soja | 173.217 | 321.511 | 85,61 |
3 | 02 | Carne | 34.323 | 39.730 | 15,75 |
4 | 10 | Cereales | 83.248 | 39.715 | -52,29 |
5 | 11 | Prod. de molineria | 39.644 | 39.060 | -1,47 |
6 | 04 | Lácteos | 19.736 | 17.789 | -9,86 |
7 | 25 | Cal, cemento y piedras | 18.136 | 17.018 | -6,16 |
8 | 23 | Residuos de ind. Alimenticias | 7.902 | 16.817 | 112,82 |
9 | 08 | Frutas | 14.545 | 15.764 | 8,38 |
10 | 39 | Plásticos | 9.962 | 10.717 | 7,57 |
11 | 01 | Animales vivos | 47 | 8.385 | 17573,21 |
12 | 28 | Prod. químicos inorgánicos | 8.643 | 7.199 | -16,71 |
13 | 15 | Grasas y aceites | 11.311 | 7.011 | -38,02 |
14 | 03 | Pescados y moluscos | 6.174 | 6.611 | 7,07 |
15 | 31 | Abonos | 4.887 | 5.710 | 16,85 |
16 | 41 | Pieles y cuero | 2.630 | 4.010 | 52,49 |
17 | 34 | Prod.de limpieza | 3.732 | 3.464 | -7,18 |
18 | 05 | Demás prod. de origen animal | 2.463 | 2.294 | -6,87 |
19 | 87 | Vehículos y sus partes | 1.531 | 1.527 | -0,30 |
20 | 73 | Manuf. de fundición | 1.380 | 1.472 | 6,66 |
subtotal: | 1.640.418 | 1.647.079 | |||
Total General | 1.664.698 | 1.662.131 | -0,15 |
Fuente: DNA
Exportaciones de bienes en enero-setiembre (destinos y productos)
En los primeros nueve meses del año las exportaciones de bienes medidas en dólares bajo criterio aduanero aumentaron 3,45% frente a igual período de 2018. El mayor impulso estuvo dado por la soja colocada en la zona franca de Nueva Palmira y China en los últimos tres meses. De esta forma, China continuó liderando el ranking de exportación con un aumento de 23,08% en el período.
Entre los principales 10 destinos de exportación la mayor caída fue la de Argentina, con una baja de 27,7%, debido los efectos de la crisis que vive ese país sobre las exportaciones de prácticamente todos los productos exportados (plásticos, autopartes, grasas y aceites, vehículos y productos de limpieza, entre otros). Cabe señalar que tanto a Brasil como a Argentina se está exportando energía eléctrica pero no se está tomando en cuenta en el análisis por no disponer de información completa.
Cuadro 4: Solicitudes de exportación de bienes acumulada en el año en US$ | |||||
Rank. | País | ene - set 2018 | ene - set 2019 | Variación porcentual | Peso en el total (%) |
1 | China | 1.271.617.487 | 1.565.126.571 | 23,08 | 26,72 |
2 | Brasil | 826.130.209 | 807.730.932 | -2,23 | 13,79 |
3 | ZF Nueva Palmira | 133.135.991 | 401.186.017 | 201,34 | 6,85 |
4 | EEUU | 337.032.809 | 339.670.714 | 0,78 | 5,80 |
5 | ZF Punta Pereira | 271.900.592 | 291.300.157 | 7,13 | 4,97 |
6 | Argentina | 320.910.884 | 232.021.813 | -27,70 | 3,96 |
7 | ZF Fray Bentos | 213.142.111 | 218.714.623 | 2,61 | 3,73 |
8 | Holanda | 160.811.714 | 178.286.713 | 10,87 | 3,04 |
9 | Argelia | 124.465.416 | 141.748.918 | 13,89 | 2,42 |
10 | México | 145.838.013 | 122.426.411 | -16,05 | 2,09 |
Subtotal | 3.804.985.226 | 4.298.212.870 | 73,39 | ||
Total General | 5.661.228.804 | 5.856.760.581 | 3,45 |
Fuente: DNA
En el ranking por productos exportados medidos en dólares la carne se mantuvo en el primer lugar en los nueve primeros meses del año con un aumento de 9,97% frente a igual período del año pasado, por mayores compras principalmente de China y Estados Unidos.
Entre los principales 10 productos exportados la mayor suba fue la de la soja, que se viene recuperando frente a la mala cosecha del año pasado y se destina a China, Holanda, Egipto y otros países, además de salir a través de la zona franca de Nueva Palmira. En tanto, el mayor descenso fue el de pieles y cueros (28,79%) por la baja en las exportaciones a Estados Unidos y México, que no logró ser compensada por el aumento en las ventas a China y Tailandia.
Cuadro 5: Solicitudes de exportación de bienes acumulada en el año por producto en US$ | ||||||
Rank. | NCM | Producto | ene - set 2018 | ene - set 2019 | Variación porcentual | Peso en el total (%) |
1 | 02 | Carne | 1.364.781.654 | 1.500.782.682 | 9,97 | 25,62 |
2 | 12 | Soja | 504.366.521 | 903.568.510 | 79,15 | 15,43 |
3 | 44 | Madera | 824.694.426 | 786.756.173 | -4,60 | 13,43 |
4 | 04 | Lácteos | 473.688.974 | 471.068.683 | -0,55 | 8,04 |
5 | 10 | Cereales | 309.528.988 | 319.530.037 | 3,23 | 5,46 |
6 | 39 | Plásticos | 187.887.241 | 187.770.135 | -0,06 | 3,21 |
7 | 51 | Lana e hilados | 183.070.158 | 159.342.840 | -12,96 | 2,72 |
8 | 11 | Prod. de molineria | 153.329.133 | 157.985.325 | 3,04 | 2,70 |
9 | 41 | Pieles y cuero | 171.652.992 | 123.224.591 | -28,21 | 2,10 |
10 | 87 | Vehículos y sus partes | 133.449.776 | 117.009.509 | -12,32 | 2,00 |
subtotal: | 4.306.449.863 | 4.727.038.485 | 80,71 | |||
Total General | 5.661.228.804 | 5.856.760.581 | 3,45 |
Fuente: DNA
Medidas en volumen físico las exportaciones de enero-setiembre aumentaron 13,89%, lo que muestra una baja en los precios en promedio frente al mismo período de 2018 ya que las ventas en dólares aumentaron solamente 3,45% en ese mismo lapso.
Cuadro 6: Solicitudes de exportación de bienes acumulada en el año por producto en volumen físico | |||||
Rank. | NCM | Producto | ene - set 18 toneladas | ene - set 19 toneladas | Variación porcentual |
1 | 44 | Madera | 8.428.964 | 8.670.141 | 2,86 |
2 | 12 | Soja | 1.280.513 | 2.666.340 | 108,22 |
3 | 10 | Cereales | 673.261 | 924.089 | 37,26 |
4 | 02 | Carne | 308.850 | 332.569 | 7,68 |
5 | 11 | Prod. de molineria | 300.555 | 300.044 | -0,17 |
6 | 04 | Lácteos | 159.487 | 159.841 | 0,22 |
7 | 25 | Cal, cemento y piedras | 195.737 | 121.254 | -38,05 |
8 | 23 | Residuos de ind. alimenticias | 116.158 | 110.942 | -4,49 |
9 | 08 | Frutas | 85.009 | 90.381 | 6,32 |
10 | 39 | Plásticos | 87.842 | 89.200 | 1,55 |
subtotal: | 11.636.376 | 13.464.801 | |||
Total General | 12.304.958 | 14.014.601 | 13,89 |
Fuente: DNA
Exportaciones de bienes en 12 meses finalizados en setiembre por destino
Las exportaciones aumentaron 2,62% en los últimos 12 meses. China lideró el ranking de bienes bajo criterio aduanero en el período tras un aumento de 21,66% debido a mayores ventas de carne, lana y cuero, a lo que ahora se suma también la soja. Brasil, el segundo destino de exportación, pese a la caída de 3,27% por la baja en ventas de lácteos y molinería.
Las mayores subas en el período –entre los principales 20 destinos- fueron los de la zona franca de Nueva Palmira, por el mayor ingreso de soja, y las exportaciones a China. Mientras que las bajas más pronunciadas fueron las de Turquía, por las menores ventas de animales vivos en meses anteriores, y la de Argentina por la caída generalizada debido a la crisis por la que atraviesa el país vecino.
Cuadro 7: Exportación de bienes, medición 12 meses por destino en US$ | |||||
Rank. | País | 12m set/2018 | 12m set/2019 | Variación porcentual | Peso en el total (%) |
1 | China | 1.598.157.253 | 1.944.302.003 | 21,66 | 25,32 |
2 | Brasil | 1.107.043.625 | 1.070.829.824 | -3,27 | 13,94 |
3 | EEUU | 434.156.196 | 459.350.366 | 5,80 | 5,98 |
4 | ZF Nueva Palmira | 142.833.725 | 423.818.595 | 196,72 | 5,52 |
5 | ZF Punta Pereira | 357.467.175 | 362.365.308 | 1,37 | 4,72 |
6 | Argentina | 428.647.746 | 317.349.421 | -25,96 | 4,13 |
7 | ZF Fray Bentos | 293.205.276 | 282.640.831 | -3,60 | 3,68 |
8 | Argelia | 203.371.393 | 246.884.366 | 21,40 | 3,21 |
9 | Holanda | 218.051.231 | 225.345.963 | 3,35 | 2,93 |
10 | Turquía | 290.129.967 | 188.426.180 | -35,05 | 2,45 |
11 | México | 194.732.946 | 173.953.085 | -10,67 | 2,26 |
12 | Rusia | 153.101.656 | 161.313.972 | 5,36 | 2,10 |
13 | Alemania | 162.322.014 | 145.801.788 | -10,18 | 1,90 |
14 | Paraguay | 133.512.969 | 126.181.631 | -5,49 | 1,64 |
15 | Portugal | 109.662.511 | 117.034.949 | 6,72 | 1,52 |
16 | Perú | 134.627.675 | 105.857.029 | -21,37 | 1,38 |
17 | Chile | 94.102.448 | 83.558.600 | -11,20 | 1,09 |
18 | España | 73.955.039 | 67.042.363 | -9,35 | 0,87 |
19 | Italia | 77.764.371 | 66.941.241 | -13,92 | 0,87 |
20 | Bolivia | 57.792.016 | 60.006.932 | 3,83 | 0,78 |
Subtotal | 6.264.637.231 | 6.629.004.446 | 86,31 | ||
Total general | 7.484.060.445 | 7.680.085.133 | 2,62 |
Fuente: DNA
Fuente: DNA
En los 12 meses finalizados en setiembre las exportaciones de bienes bajo criterio aduanero se dirigieron en su mayoría a Asia, con una participación de 28,76%. La mayor parte de Asia responde a China, que es el principal destino de exportación de Uruguay.
El Mercosur quedó en un segundo lugar, con una participación de 20,04%. Las zonas francas recibieron el 14,28% de las exportaciones. De acuerdo con la información proporcionada por Uruguay XXI, en 2018 los US$ 2.391 millones que se exportaron desde las zonas francas se repartieron de la siguiente forma: 29% hacia China, 35% hacia la Unión Europea, 11,8% hacia Estados Unidos y México y el restante 24% a países de América y Asia.
La Unión Europea recibió el 10,44% del total exportado por Uruguay, donde los destinos de ingreso más importantes fueron Holanda y Alemania. Si se toma Europa en su conjunto el porcentaje alcanza el 15,52%.
América del Norte recibió el 8,86% de lo exportado por Uruguay y 5,49% se dirigió al resto de América (del Sur excepto Mercosur, sumado a Centroamérica y el Caribe). Hacia África se dirigió el 5,35%, a Medio Oriente 1,5% y Oceanía sigue representando menos de medio punto porcentual del total.
Exportaciones de bienes en 12 meses finalizados en setiembre por producto
En relación a los rubros de exportación, en la medición de 12 meses finalizados en setiembre la carne se ubicó en primer lugar del ranking luego de una suba por mayores ventas a China y Estados Unidos. La caída más pronunciada entre los principales 20 productos de exportación en el período fue la de animales vivos por menores exportaciones a Turquía, mientras que el mayor aumento fue el de soja hacia China, la zona franca de Nueva Palmira, Holanda, Egipto y Túnez, entre otros destinos.
Cuadro 8: Exportación de bienes, medición 12 meses por producto en US$ | ||||||
Rank. | NCM | Producto | 12m set/2018 | 12m set/2019 | Variación porcentual | Peso en el total (%) |
1 | 02 | Carne | 1.808.596.351 | 1.982.147.820 | 9,60 | 25,81 |
2 | 44 | Madera | 1.084.060.829 | 1.011.618.238 | -6,68 | 13,17 |
3 | 12 | Soja | 551.119.296 | 966.987.482 | 75,46 | 12,59 |
4 | 04 | Lácteos | 661.942.529 | 691.780.948 | 4,51 | 9,01 |
5 | 10 | Cereales | 412.453.693 | 432.601.257 | 4,88 | 5,63 |
6 | 39 | Plásticos | 250.978.362 | 259.504.196 | 3,40 | 3,38 |
7 | 51 | Lana e hilados | 249.045.890 | 222.768.812 | -10,55 | 2,90 |
8 | 11 | Productos de molinería | 208.833.746 | 212.298.082 | 1,66 | 2,76 |
9 | 41 | Pieles y cuero | 226.553.209 | 173.458.552 | -23,44 | 2,26 |
10 | 01 | Animales vivos | 293.948.616 | 159.749.346 | -45,65 | 2,08 |
11 | 87 | Vehículos | 178.657.462 | 158.216.353 | -11,44 | 2,06 |
12 | 30 | Productos farmacéuticos | 133.052.177 | 130.369.162 | -2,02 | 1,70 |
13 | 15 | Grasas y aceites | 130.734.153 | 129.601.627 | -0,87 | 1,69 |
14 | 03 | Pescados y moluscos | 114.073.086 | 113.905.204 | -0,15 | 1,48 |
15 | 08 | Frutas | 72.617.615 | 76.491.076 | 5,33 | 1,00 |
16 | 05 | Demás productos de origen animal | 72.964.666 | 70.349.011 | -3,58 | 0,92 |
17 | 16 | Preparaciones de carne y pescado | 46.792.627 | 60.111.068 | 28,46 | 0,78 |
18 | 85 | Aparatos de imagen y sonido | 68.317.904 | 59.290.850 | -13,21 | 0,77 |
19 | 34 | Prod. de limpieza | 74.561.333 | 57.816.489 | -22,46 | 0,75 |
20 | 94 | Muebles | 61.893.638 | 54.760.549 | -11,52 | 0,71 |
subtotal: | 6.701.197.181 | 7.023.826.119 | 91,46 | |||
Total general | 7.484.060.445 | 7.680.085.133 | 2,62 |
Fuente: DNA
Exportaciones de bienes en 12 meses a setiembre por producto en toneladas
En los 12 meses finalizados en setiembre las exportaciones de bienes medidas en volumen físico aumentaron 8,83%. La madera lideró el ranking pese a la baja de 1,34%, seguida por la soja que registró un aumento de 102,41%.
Entre los principales 20 productos exportados se destacó –además de la soja- el aumento de ventas en volumen físico de cereales a Brasil, México, Senegal y Argelia, entre otros. La mayor baja fue la de animales vivos a Turquía, además de cal, cemento y piedras a la región.
Cuadro 9: Exportación de bienes, medición 12 meses por producto en volumen físico (toneladas) | |||||
Rank. | NCM | Producto | 12m set/18 | 12m set/19 | Variación porcentual |
1 | 44 | Madera | 11.087.270 | 10.939.079 | -1,34 |
2 | 12 | Soja | 1.399.384 | 2.832.531 | 102,41 |
3 | 10 | Cereales | 890.250 | 1.204.039 | 35,25 |
4 | 02 | Carne | 407.636 | 447.066 | 9,67 |
5 | 11 | Productos de molinería | 404.407 | 405.462 | 0,26 |
6 | 04 | Lácteos | 220.409 | 239.075 | 8,47 |
7 | 25 | Cal, cemento y piedras | 285.124 | 167.505 | -41,25 |
8 | 23 | Residuos de ind. alimenticias | 171.470 | 153.838 | -10,28 |
9 | 39 | Plásticos | 119.543 | 122.980 | 2,87 |
10 | 28 | Productos quím. inorgánicos | 112.577 | 111.531 | -0,93 |
11 | 15 | Grasas y aceites | 93.080 | 106.141 | 14,03 |
12 | 08 | Frutas | 92.702 | 96.585 | 4,19 |
13 | 31 | Abonos | 59.917 | 71.793 | 19,82 |
14 | 01 | Animales vivos | 114.879 | 63.219 | -44,97 |
15 | 03 | Pescados y moluscos | 58.229 | 57.730 | -0,86 |
16 | 34 | Prod. de limpieza | 50.807 | 42.405 | -16,54 |
17 | 41 | Pieles y cuero | 39.304 | 41.227 | 4,89 |
18 | 05 | Demás prod. de origen animal | 36.669 | 29.451 | -19,68 |
19 | 51 | Lana e hilados | 34.507 | 29.345 | -14,96 |
20 | 73 | Fundición hierro y acero | 21.850 | 20.028 | -8,34 |
subtotal | 15.700.014 | 17.181.031 | |||
Total general | 15.972.874 | 17.383.435 | 8,83 |
Fuente: DNA
Comparativo variación en dólares y en volumen físico en 12 meses a setiembre
En los últimos 12 meses varios productos registraron caídas tanto en dólares como en volumen físico. Ese es el caso madera, lana e hilados, animales vivos, vehículos, productos farmacéuticos, pescados y moluscos, demás productos de origen animal, aparatos de imagen y sonido, productos de limpieza y muebles. En el comparativo se puede observar las diferencias en las variaciones en dólares y toneladas, que están explicadas por las variaciones en los precios de cada sector.
Cuadro 10: Comparativo variación 12 meses en dólares y en toneladas | ||||
Rank. | NCM | Producto | var US$ | var tons |
1 | 02 | Carne | 9,60 | 9,67 |
2 | 44 | Madera | -6,68 | -1,34 |
3 | 12 | Soja | 75,46 | 102,41 |
4 | 04 | Lácteos | 4,51 | 8,47 |
5 | 10 | Cereales | 4,88 | 35,25 |
6 | 39 | Plásticos | 3,40 | 2,87 |
7 | 51 | Lana e hilados | -10,55 | -14,96 |
8 | 11 | Productos de molinería | 1,66 | 0,26 |
9 | 41 | Pieles y cuero | -23,44 | 4,89 |
10 | 01 | Animales vivos | -45,65 | -44,97 |
11 | 87 | Vehículos | -11,44 | -3,71 |
12 | 30 | Productos farmacéuticos | -2,02 | -1,66 |
13 | 15 | Grasas y aceites | -0,87 | 14,03 |
14 | 03 | Pescados y moluscos | -0,15 | -0,86 |
15 | 08 | Frutas | 5,33 | 4,19 |
16 | 05 | Demás productos de origen animal | -3,58 | -19,68 |
17 | 16 | Preparaciones de carne y pescado | 28,46 | 24,65 |
18 | 85 | Aparatos de imagen y sonido | -13,21 | -34,66 |
19 | 34 | Prod. de limpieza | -22,46 | -16,54 |
20 | 94 | Muebles | -11,52 | -14,20 |
Fuente: DNA
[1] Al monto total de solicitudes se suman las exportaciones más relevantes de las zonas francas, que incluyen celulosa, concentrado de bebidas y productos farmacéuticos, restando las ventas hacia las zonas francas.
Fecha: 01/10/2019