Noticias Volver al listado

Las solicitudes de exportación cayeron 3,22% en febrero y bajaron 1,84% en el primer bimestre

Las solicitudes de exportación de bienes sumaron US$ 564.4 millones en febrero, lo que significó una caída de 3,22% frente al monto exportado el mismo mes del año pasado, según los datos relevados por la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) en base a Documentos Únicos de Aduanas.

En enero las ventas habían registrado un descenso de 3,25% por lo tanto el primer bimestre del año mostró una baja de 1,84% en las solicitudes, que acumularon un total de US$ 1.117,6 millones.

Exportaciones por destino en enero-febrero

En el primer bimestre del año Brasil se ubicó en primer lugar del ranking de destinos de solicitudes de exportación de bienes pese a la caída de 10,24% frente a igual período del año pasado (ver cuadro 1). El segundo mercado en importancia, China, también registró una baja pero de menor magnitud de 3,10% frente al bimestre del 2014.

La zona franca de Punta Pereira (Montes del Plata), se ubicó en el tercer lugar del ranking y tuvo un aumento de 758% frente al año pasado –por el ingreso de madera para su tratamiento- debido a la puesta en marcha de la planta de celulosa en la segunda mitad del año pasado. Sin embargo, la mayor participación de Montes del Plata no fue suficiente para compensar las caídas de otros destinos.

Otros incrementos destacables entre los primeros 20 destinos de exportación fueron Canadá, con un alza de 84,6%, y Francia, con una suba de 56,51%, por las ventas puntuales de aviones usados.

En tanto, las bajas más significativas se dieron a Venezuela (-77,04%) por las menores ventas de lácteos y carne, y a Rusia (-40,77%) por menores ventas de lácteos.

En enero-febrero el destino Mercosur representó el 29% del total exportado, las zonas francas alcanzaron el 17%, la Unión Europea se ubicó en 12%, al igual que el Nafta y China sumó 11%. El resto del mundo representó 20%.

Cuadro 1: Solicitudes de exportación por destino acumulado enero - febrero (en US$)
Rank. País ene-feb 2015 ene-feb 2014 Variación porcentual Peso en el total (%)
1 Brasil 208.547.111 232.340.366 -10,24 18,66
2 China 116.699.224 120.426.858 -3,10 10,44
3 ZF P.Pereira 72.168.480 8.404.176 758,72 6,46
4 E.E.U.U.  71.241.278 53.762.349 32,51 6,37
5 ZF Fray Bentos - UPM 67.485.104 57.036.936 18,32 6,04
6 Argentina 59.195.804 61.900.344 -4,37 5,30
7 ZF N.Palmira 47.617.414 39.468.041 20,65 4,26
8 Israel 36.808.931 31.145.908 18,18 3,29
9 México 34.777.468 31.381.217 10,82 3,11
10 Alemania 33.910.123 52.354.126 -35,23 3,03
11 Canadá 32.536.497 17.625.721 84,60 2,91
12 Perú 24.749.047 21.173.913 16,88 2,21
13 Holanda 24.079.519 25.391.759 -5,17 2,15
14 Venezuela 17.970.976 78.281.686 -77,04 1,61
15 Suiza 16.326.937 17.192.928 -5,04 1,46
16 Rusia 15.728.323 26.555.732 -40,77 1,41
17 Italia 15.030.849 13.949.280 7,75 1,34
18 Paraguay 14.681.932 14.556.654 0,86 1,31
19 Francia 14.506.561 9.268.861 56,51 1,30
20 Portugal 14.463.654 12.310.974 17,49 1,29
  Subtotal   938.525.232   924.527.829   83,98
  Total General 1.117.583.803 1.138.579.556 -1,84  

Fuente: Transaction


Fuente: Transaction

Exportaciones por destino en febrero

Las ventas a Brasil registraron una fuerte caída en febrero, de 20,97%, pese a lo cual se mantuvo en el primer lugar del ranking mensual. El descenso se explicó por menores ventas principalmente de malta y vehículos. En cambio, las ventas a China aumentaron en el mes 7,4% y se ubicaron en el segundo lugar.

La zona franca de Punta Pereira (Montes del Plata) escaló posiciones y se situó en el tercer lugar tras un aumento de 737,22% debido a que la empresa comenzó a funcionar en el segundo semestre del año pasado.

Los mayores aumentos en el ranking de los primeros 20 se dieron a Egipto por la venta de bovinos en pie y a la zona franca de Punta Pereira por el ingreso de madera. En tanto, las mayores caídas se dieron a Venezuela (-80,26%) por menores ventas de lácteos y carne, y a Alemania (-39,57%) por menores ventas de carne y cueros.

Cuadro 2: Solicitudes de exportación por destino en febrero (en US$)
Rank. País feb-15 feb-14 Variación porcentual Peso en el total (%)
1 Brasil 93.969.703 118.897.763 -20,97 16,65
2 China 62.173.807 57.888.805 7,40 11,02
3 ZF P.Pereira 46.547.057 5.559.694 737,22 8,25
4 ZF Fray Bentos - UPM 35.589.439 34.838.632 2,16 6,31
5 E.E.U.U.  33.869.030 30.625.519 10,59 6,00
6 Argentina 27.570.425 32.248.215 -14,51 4,88
7 ZF N.Palmira 23.750.098 10.063.421 136,00 4,21
8 Israel 19.241.550 14.569.867 32,06 3,41
9 México 17.565.602 13.950.809 25,91 3,11
10 Alemania 17.157.277 28.391.989 -39,57 3,04
11 Canadá 15.226.118 9.777.860 55,72 2,70
12 Perú 13.307.919 11.107.088 19,81 2,36
13 Egipto 11.367.316 45.041 25.137,71 2,01
14 Holanda 9.830.852 13.375.116 -26,50 1,74
15 Suiza 9.700.952 7.854.602 23,51 1,72
16 Rusia 9.230.203 14.607.307 -36,81 1,64
17 Italia 8.897.301 7.844.276 13,42 1,58
18 Venezuela 8.020.047 40.630.231 -80,26 1,42
19 Paraguay 7.564.634 6.711.693 12,71 1,34
20 Chile 7.530.494 8.322.249 -9,51 1,33
  Subtotal ########## ##########   84,71
  Total General 564.418.805 583.222.114 -3,22  

Fuente: Transaction

Exportaciones por producto en enero-febrero

En materia de productos exportados, la carne se ubicó en el primer lugar del ranking de bienes en enero-febrero, según la medición en dólares, luego de un aumento de 6,9% frente a igual período del año pasado (ver cuadro 3). La madera se situó en el segundo lugar tras un ascenso de 66,16% y los cereales se situaron en tercer puesto luego de una caída de 9,05%.

Los mayores aumentos del período, entre los principales 20 productos de exportación fueron animales vivos principalmente a Egipto, y aeronaves y sus partes, por ventas puntuales de aviones usados. Las principales bajas se dieron en lácteos y miel (54,33%) por menores ventas a Venezuela, China y Argelia, y en vehículos y sus partes (47,55%) por menores ventas a Brasil y Argentina.

Cuadro 3: Solicitudes de exportación por producto acumulado enero - febrero (en US$)
Rank. Producto ene-feb 2015 ene-feb 2014 Variación porcentual Peso en el total (%)
1 Carne y despojos 264.309.122 247.237.593 6,90 23,65
2 Madera y carbón 174.062.515 104.754.150 66,16 15,57
3 Cereales 104.095.306 114.448.385 -9,05 9,31
4 Próductos lácteos y miel 80.816.629 176.949.575 -54,33 7,23
5 Pieles (excepto peletería) y cueros 49.482.842 51.091.314 -3,15 4,43
6 Plásticos y sus manufacturas 49.290.192 49.140.681 0,30 4,41
7 Lana e hilados 42.753.576 45.900.035 -6,86 3,83
8 Molinería 30.981.682 31.510.564 -1,68 2,77
9 Aeronaves y sus partes 26.322.958 400.000 6480,74 2,36
10 Grasas y aceites 22.853.222 14.370.094 59,03 2,04
11 Caucho y sus manufacturas 21.579.689 24.556.903 -12,12 1,93
12 Vehículos automóviles y partes 19.875.219 37.892.879 -47,55 1,78
13 Pescados y moluscos 19.014.496 23.674.076 -19,68 1,70
14 Animales vivos 18.559.097 235.329 7786,45 1,66
15 Productos farmacéuticos 16.639.401 17.636.429 -5,65 1,49
16 Papel y cartón 14.019.970 11.536.697 21,52 1,25
17 Oro, ágatas y amatistas 13.863.214 16.465.301 -15,80 1,24
18 Muebles y sus partes 12.698.730 20.955.005 -39,40 1,14
19 Demas productos de origen animal 12.677.308 11.554.254 9,72 1,13
20 Jabón, prod. de limpieza y velas 10.092.489 14.204.350 -28,95 0,90
  subtotal: 1.003.987.657 1.014.513.614   89,84
  Total General 1.117.583.803 1.138.579.556 -1,84  

Fuente: Transaction

Exportaciones por producto en febrero

En febrero la carne lideró el ranking de los primeros 20 rubros de exportación luego de un aumento de 8,98% en el mes. En segundo puesto se ubicó la madera con un incremento de 51,33%. En tercer puesto se situaron los cereales, que cayeron 8,81%.

Los mayores incrementos –entre los primeros 20- se dieron en animales vivos, por las ventas a Egipto, y en soja, que en febrero del año pasado había tenido una participación muy menor. En tanto, las mayores bajas se dieron en lácteos y miel (-54,4%) y en vehículos y sus partes (-48,54%).

Cuadro 4: Solicitudes de exportación por producto en febrero (en US$)
Rank. Producto feb-15 feb-14 Variación porcentual Peso en el total (%)
1 Carne y despojos 135.707.625 124.527.738 8,98 24,04
2 Madera y carbón 98.948.901 65.385.654 51,33 17,53
3 Cereales 41.308.249 45.297.527 -8,81 7,32
4 Productos lácteos y miel 40.012.153 87.747.857 -54,40 7,09
5 Plástico y sus manufacturas 23.795.483 25.477.431 -6,60 4,22
6 Lana e hilados 23.745.085 22.243.807 6,75 4,21
7 Pieles (excepto peletería) y cueros 23.697.252 26.124.202 -9,29 4,20
8 Vehículos automóviles y partes 12.621.692 24.528.182 -48,54 2,24
9 Grasas y aceites 11.609.782 7.147.585 62,43 2,06
10 Animales vivos 11.501.802 51.970 22031,62 2,04
11 Pescados y moluscos 11.404.666 12.298.076 -7,26 2,02
12 Caucho y manufacturas 11.020.688 14.445.912 -23,71 1,95
13 Aeronaves y sus partes 9.722.958 0 #¡DIV/0! 1,72
14 Molinería 9.709.913 13.695.081 -29,10 1,72
15 Oro, ágatas y amatistas 7.964.879 7.389.391 7,79 1,41
16 Productos farmacéuticos 7.481.183 11.269.513 -33,62 1,33
17 Papel y cartón 6.884.108 5.623.027 22,43 1,22
18 Muebles y sus partes 6.654.629 11.523.112 -42,25 1,18
19 Semillas y frutos oleaginosos (soja) 6.332.210 1.271.925 397,84 1,12
20 Demás productos de origen animal 6.159.529 5.626.732 9,47 1,09
  subtotal: 506.282.785 511.674.722   89,70
  Total General 564.418.805 583.222.114 -3,22  

Fuente: Transaction

Exportaciones por producto enero-febrero medido en volumen físico

Medidas en volumen físico, las exportaciones de madera se ubicaron en el primer lugar del ranking en enero-febrero con un aumento de 73,73% frente a igual período del año pasado. En tanto, los cereales quedaron en segundo tras un aumento de 27,08%. El mayor aumento se dio en animales vivos y la mayor baja –entre los primeros 20- en lácteos y miel.

Cuadro 5: Solicitudes de exportación por producto acumulado enero - febrero (en volumen físico)
Rank. Producto ene - feb/15 toneladas ene - feb/14 toneladas Variación porcentual
1 Madera y carbón 880.023 506.538 73,73
2 Cereales 350.809        276.054 27,08
3 Molinería 51.143          50.913 0,45
4 Carne y despojos 50.160          49.212 1,93
5 Productos lácteos y miel 26.485          44.861 -40,96
6 Plasticos y sus manufacturas 22.704          21.120 7,50
7 Sal, azufre, tierras y piedras, yeso, cales 19.897          27.599 -27,91
8 Grasas y aceites 19.093            7.584 151,75
9 Semillas y piedras oleaginosas (soja) 17.117            4.090 318,52
10 Residuos y desperdicios de la Ind. Alimentaria 16.505          15.348 7,54
11 Productos químicos inorgánicos 13.965          11.589 20,51
12 Papel y cartón 10.242            8.380 22,22
13 Pescados y moluscos 7.667            9.575 -19,93
14 Lana e hilados 6.942            7.325 -5,23
15 Jabón, productos de limpieza y velas 6.695            8.658 -22,67
16 Caucho y sus manufacturas 6.248            6.975 -10,43
17 Animales vivos 5.851                28 20797,33
18 Pieles (excepto peletería) y cueros 5.700            6.623 -13,93
19 Demas productos de origen animal 5.192            5.241 -0,93
20 Manufacturas de fundición, hierro y acero 3.753            3.575 4,99

Fuente: Transaction

Comparativo variación en dólares y en volumen físico

En el período enero-febrero la carne y la madera aumentaron tanto en dólares como en volumen físico. Sin embargo, 11 de los principales 20 productos de exportación cayeron tanto en dólares como en volumen físico: lácteos, curtiembres, lana e hilados, molinería, caucho, vehículos, pescados, farmacéuticos, oro, ágatas y amatistas, muebles y partes, y productos de limpieza.

Cuadro 6: Solicitudes de exportación comparativo acumulado enero-feb, variación en dólares y toneladas
Rank. Producto Var % US$ ene - feb Var % tons ene - feb
1 Carne y despojos 6,90 1,93
2 Madera y carbón 66,16 73,73
3 Cereales -9,05 27,08
4 Próductos lácteos y miel -54,33 -40,96
5 Pieles (excepto peletería) y cueros -3,15 -13,93
6 Plásticos y sus manufacturas 0,30 7,50
7 Lana e hilados -6,86 -5,24
8 Molinería -1,68 0,45
9 Aeronaves y sus partes 6480,74 1572,66
10 Grasas y aceites 59,03 151,75
11 Caucho y sus manufacturas -12,12 -10,43
12 Vehículos automóviles y partes -47,55 -53,69
13 Pescados y moluscos -19,68 -19,93
14 Animales vivos 7786,45 20453,06
15 Productos farmacéuticos -5,65 4,82
16 Papel y cartón 21,52 22,21
17 Oro, ágatas y amatistas -15,80 -42,16
18 Muebles y sus partes -39,40 -39,59
19 Demas productos de origen animal 9,72 -0,94
20 Jabón, prod. de limpieza y velas -28,95 -22,68

Fuente: Transaction

Ver informe en pdf

Fecha: 02/03/2015

Empresas patrocionadoras Ver todas

  • Socio Estratégico
  • Platino
  • Oro
  • Plata