Noticias Volver al listado

Las solicitudes de exportación de bienes aumentaron 16,7% en enero y acumularon una baja de 5% en los últimos 12 meses

Las solicitudes de exportación de bienes comenzaron el año con un incremento de 16,7%, con respecto a igual período de 2016, siendo la tercera suba mensual consecutiva. El monto de solicitudes alcanzó los US$ 516,5 millones y superó en US$ 73,9 millones el valor transado en enero de 2016, según los datos relevados por la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) en base a Documentos Únicos de Aduanas que no incluyen las exportaciones que salen del país desde zonas francas.

En tanto, tomando los 12 meses finalizados en enero las exportaciones sumaron US$ 7.176 millones, lo que significó una caída de 5% frente al año móvil finalizado en enero de 2016.

El aumento del mes de enero pasa a 12,3% si se toma en cuenta lo exportado desde las zonas francas y suma US$ 578,2 millones, según información recabada por Uruguay XXI [1].


Fuente: DNA

Solicitudes de exportación en enero por destino en dólares

En enero 13 de los principales 20 destinos registraron incrementos -según el criterio aduanero- frente a un primer mes de 2016. Cabe recordar que se compara con un mes que fue muy negativo para la exportación con una caída de 20,95% frente a igual período de 2015. El mes pasado Brasil se ubicó en el primer lugar del ranking luego de una suba de 103,9% por ventas de lácteos y cereales que se multiplicaron por siete y productos de molinería que se duplicaron en relación enero de 2016.

Cuadro 1: Solicitudes de exportación de bienes en el mes por destino en US$
Rank. País ene-16 ene-17 Variación porcentual Peso en el total (%)
1 Brasil 58.777.128 119.850.077 103,91 23,20
2 China 47.812.330 60.872.296 27,32 11,78
3 ZF Punta Pereira 44.797.428 47.754.794 6,60 9,24
4 Argentina 25.918.145 29.070.717 12,16 5,63
5 ZF Fray Bentos 35.906.677 27.736.971 -22,75 5,37
6 EEUU 26.247.927 25.502.088 -2,84 4,94
7 Holanda 10.809.271 20.623.243 90,79 3,99
8 Israel 17.516.502 19.007.023 8,51 3,68
9 ZF Nueva Palmira 20.148.202 14.596.710 -27,55 2,83
10 Alemania 14.940.021 13.370.207 -10,51 2,59
11 México 14.444.916 11.498.769 -20,40 2,23
12 Venezuela 155.788 10.809.358 6.838,49 2,09
13 Perú 9.253.139 10.354.864 11,91 2,00
14 Rusia 4.713.469 8.210.424 74,19 1,59
15 Argelia 3.713.710 8.144.000 119,30 1,58
16 Chile 7.414.308 6.582.692 -11,22 1,27
17 Paraguay 6.897.195 6.550.008 -5,03 1,27
18 Italia 5.149.660 5.575.579 8,27 1,08
19 España 4.971.661 5.196.732 4,53 1,01
20 Francia 3.264.371 5.156.257 57,96 1,00
  Subtotal    362.851.849     456.462.807   88,37
  Total General 442.621.536 516.554.517 16,70  

Fuente: DNA

En el segundo lugar se ubicó China con un aumento de 27,32% explicado por mayores ventas de carne y madera. Además se registraron aumentos significativos a Venezuela que pasó de ventas prácticamente nulas en enero del año pasado a US$ 10 millones en ventas de arroz y transformadores; y a Holanda que aumentó 90% por mayores ventas de carne.

Solicitudes de exportación en enero por producto en dólares

La carne lideró el ranking de solicitudes de bienes medidas en dólares luego de un aumento de 15,67% por mayores ventas a China, Holanda y Estados Unidos. La madera se situó en segundo lugar pese al descenso en los ingresos a la zona franca de Fray Bentos (UPM). Las ventas de cereales y lácteos más que duplicaron el monto principalmente por las exportaciones a Brasil.

Cuadro 2: Solicitudes de exportación de bienes en el mes por producto en US$
Rank. NCM Producto ene-16 ene-17 Variación porcentual Peso en el total (%)
1 02 Carne y despojos 116.478.893 134.728.865 15,67 26,08
2 44 Madera y carbón 94.263.490 87.131.354 -7,57 16,87
3 10 Cereales 28.588.862 65.861.027 130,37 12,75
4 04 Productos lácteos 21.985.412 52.737.908 139,88 10,21
5 39 Plásticos 16.266.009 19.031.750 17,00 3,68
6 41 Pieles y cuero 21.036.183 18.408.880 -12,49 3,56
7 11 Molineria y malta 8.019.498 16.368.634 104,11 3,17
8 51 Lana e hilados 18.138.213 14.359.495 -20,83 2,78
9 15 Grasas y aceites 10.704.026 11.293.434 5,51 2,19
10 30 Productos farmacéuticos 7.991.394 7.830.599 -2,01 1,52
11 34 Jabon y prod.de limpieza 4.763.343 6.910.043 45,07 1,34
12 40 Caucho 4.373.296 5.934.387 35,70 1,15
13 05 Demás productos de origen animal 5.488.254 5.719.002 4,20 1,11
14 85 Maquinas y aparatos 3.668.616 5.308.578 44,70 1,03
15 03 Pescados y moluscos 5.554.598 4.848.577 -12,71 0,94
16 12 Semillas y frutos oleaginosos (soja) 11.791.975 4.748.605 -59,73 0,92
17 38 Productos diversos de la industria química 6.035.588 4.166.628 -30,97 0,81
18 73 Manuf. de fundición, hierro y acero 1.948.331 3.758.856 92,93 0,73
19 71 Oro, ágatas y amatistas 3.023.854 3.514.368 16,22 0,68
20 29 Productos químicos orgánicos 1.682.350 3.507.550 108,49 0,68
    subtotal: 391.802.185 476.168.539   92,18
    Total General 442.621.536 516.554.517 16,70  

Fuente: DNA

Solicitudes de exportación de bienes en enero por producto en toneladas

Medidas en toneladas las solicitudes de exportación de enero aumentaron 8,67% en relación a igual mes del año pasado y estuvieron lideradas por la madera pese a la caída de 3,65%. En segundo lugar se ubicaron los cereales, que aumentaron 147,21%, y los productos de molinería, que registraron una suba de 101,92%. En términos generales las exportaciones en toneladas aumentaron frente al mismo mes del año pasado, aunque siete de los principales 20 sectores de exportación cayeron. La mayor baja correspondió a la soja, que cayó 73,56% frente a igual mes de 2016, aunque normalmente enero es un mes de escaso volumen de exportación para ese rubro.

Cuadro 3: Solicitudes de exportación de bienes en el mes por producto en volumen físico
Rank. NCM Producto ene/16 toneladas ene/17 toneladas Variación porcentual
1 44 Madera y carbón 1.059.686 1.021.034 -3,65
2 10 Cereales 96.720 239.105 147,21
3 11 Molineria y malta 15.692 31.685 101,92
4 02 Carne y despojos comestibles. 23.663 30.526 29,01
5 04 Productos lácteos 9.846 19.097 93,95
6 25 Sal, azufre, tierras y piedras, yeso, cales 3.893 12.741 227,29
7 39 Plásticos  9.196 9.856 7,17
8 12 Semillas y frutos oleaginosos (soja) 34.549 9.136 -73,56
9 28 Productos químicos inorgánicos 7.463 8.244 10,46
10 23 Residuos de industrias alimenticias 9.270 7.337 -20,85
11 27 Combustibles 12.226 7.321 -40,12
12 15 Grasas y aceites 6.735 7.245 7,56
13 34 Jabon y prod.de limpieza 3.626 5.078 40,02
14 05 Demás productos de origen animal 2.906 3.229 11,13
15 03 Pescados y moluscos 2.825 2.786 -1,39
16 41 Pieles y cuero 3.243 2.613 -19,43
17 47 Pastas de madera, cartón 1.959 2.333 19,09
18 40 Caucho 1.483 2.289 54,42
19 51 Lana e hilados 2.705 2.125 -21,43
20 73 Manuf. de fundición, hierro y acero 764 1.644 115,12
    subtotal: 1.308.451 1.425.423  
    Total General 1.320.367 1.434.878 8,67

Fuente: DNA

Exportaciones de bienes en 12 meses finalizados en enero por destino

En los 12 meses finalizados en enero Brasil se situó en el primer lugar del ranking de exportaciones de bienes medidas en dólares bajo criterio aduanero, luego de un aumento de 19% con respecto al mismo período finalizado en enero 2015. Esto se debió a mayores ventas de lácteos, cereales y productos de molinería. Tanto China como Estados Unidos, que ocupan el segundo y tercer lugar respectivamente, registraron bajas en el último año: por soja y lana en el caso de China, por carne y cueros en el caso de Estados Unidos.

Cuadro 4: Exportación de bienes, medición 12 meses por destino en US$
Rank. País 12m ene/2016 12m ene/2017 Variación porcentual Peso en el total (%)
1 Brasil 1.098.333.403 1.307.251.261 19,02 18,22
2 China 1.395.294.819 1.153.719.700 -17,31 16,08
3 EEUU 516.418.693 442.625.327 -14,29 6,17
4 Argentina 374.448.951 381.189.905 1,80 5,31
5 ZF Pta Pereira 328.159.511 372.974.220 13,66 5,20
6 ZF Nueva Palmira 383.719.247 370.728.702 -3,39 5,17
7 ZF Fray Bentos 288.450.062 292.439.434 1,38 4,08
8 Holanda 213.596.045 257.890.348 20,74 3,59
9 Alemania 263.783.543 242.713.492 -7,99 3,38
10 Turquía 128.157.582 214.965.128 67,74 3,00
11 México 222.234.347 163.370.032 -26,49 2,28
12 Perú 119.962.935 138.358.115 15,33 1,93
13 Israel 133.599.821 134.102.799 0,38 1,87
14 Paraguay 115.339.038 122.418.487 6,14 1,71
15 Rusia 95.298.317 100.617.424 5,58 1,40
16 Chile 116.630.964 96.662.181 -17,12 1,35
17 Portugal 70.683.516 91.997.148 30,15 1,28
18 Italia 81.926.295 81.131.140 -0,97 1,13
19 España 91.687.151 74.690.579 -18,54 1,04
20 Canadá 111.820.498 64.470.558 -42,34 0,90
  Subtotal   6.149.544.739    6.104.315.980   85,06
  Total general 7.555.747.762 7.176.130.539 -5,02  

Fuente: DNA

Argentina quedó en el cuarto puesto luego de un aumento de 1,8% que se explica por el incremento de las ventas tanto en diciembre como en enero en plásticos, soja, aparatos de grabación y productos de limpieza, entre otros.

El mayor aumento entre los principales 20 destinos se dio a Turquía por la venta de animales vivos y soja, con 67,74%; seguido por Portugal que aumentó 30,15% por mayores ventas de madera y cueros. Por otra parte, la mayor baja entre los principales 20 se dio a Canadá debido a que el año anterior se registró una venta de aviones usados que fue mayor a los aumentos de exportación de carne y frutas del mismo período.


Fuente: DNA

En los 12 meses finalizados en enero las exportaciones se dirigieron en su mayoría al Mercosur, con una participación de 26%; al Asia Pacífico, con un peso en el total de 19%. El 15% se destinó a las zonas francas, que de acuerdo con la información proporcionada al cierre del año 2016 por Uruguay XXI el 31% se exportó a China, el 15% a Holanda, el 9% a Italia, el 6% a Brasil, el 5% a México, el 4,4% a Estados Unidos, el 4% a Filipinas, el 3,4% a Argentina, el 3% a Guatemala y luego a varios países con menor participación.

El 13% del total, bajo criterio aduanero, se destinó a la Unión Europea; el 10% a América del Norte (Nafta); el 6% al resto de América (del Sur, Centroamérica y el Caribe); el 6% a países Europeos que no forman parte de la Unión Europea; el 3% al Medio Oriente; el 2% a África; y menos del 1% a Oceanía.

Exportaciones de bienes en 12 meses finalizados en enero por producto

En la medición de 12 meses finalizados en enero la carne se ubicó en primer lugar del ranking luego de una suba de 3,12% principalmente por mayores ventas a China y Holanda. La soja quedó en segundo lugar pese a la caída de 22,48% por menores ventas a China y Holanda. En tercer lugar se situó madera con un aumento de 6,89% no solo por mayores ingresos a zonas francas sino que también por mayores ventas a Portugal y China.

Cuadro 5: Exportación de bienes, medición 12 meses por producto en US$
Rank. NCM Producto 12m ene/2016 12m ene/2017 Variación porcentual Peso en el total (%)
1 02 Carne 1.570.073.228 1618986181,26 3,12 22,5607125
2 12 Soja 1.136.866.476 881335466,22 -22,48 12,281486
3 44 Madera 791.140.296 845618872,78 6,89 11,7837722
4 04 Lácteos 633.095.251 612972461,99 -3,18 8,5418243
5 10 Cereales 460.279.570 592471178,27 28,72 8,25613714
6 41 Cueros 298.300.556 274517629,35 -7,97 3,82542692
7 51 Lana e hilados 246.821.586 201091696,83 -18,53 2,8022302
8 39 Plásticos 224.164.004 199574797,06 -10,97 2,78109207
9 01 Animales vivos 147.817.544 196515867,84 32,94 2,73846562
10 11 Productos de molinería 118.577.738 176351658,30 48,72 2,45747562
11 30 Prod. farmacéuticos 142.301.072 147310909,81 3,52 2,05279027
12 15 Grasas y aceites 133.105.828 120047580,05 -9,81 1,67287342
13 08 Frutas 92.875.594 99795117,95 7,45 1,3906536
14 03 Pescados y moluscos 107.560.962 86942584,32 -19,17 1,21155244
15 85 Maq, aparatos de grabación 73.217.766 68031429,11 -7,08 0,94802385
16 34 Prod. de limpieza 60.128.591 66695060,75 10,92 0,92940144
17 05 Demás productos de origen animal 68.921.715 63596111,18 -7,73 0,88621731
18 87 Vehículos 152.052.298 63505735,98 -58,23 0,88495793
19 40 Caucho  92.476.169 60700964,72 -34,36 0,8458732
20 38 Prod. diversos de ind. quím. 99.178.620 56986921,85 -42,54 0,79411769
    subtotal: 6.648.954.863 6.648.954.863   89,65
    Total general 7.555.747.762 7.176.130.539 -5,02  

Fuente: DNA

Exportaciones de bienes en 12 meses a enero por producto en toneladas

En la medición de 12 meses finalizados en enero la madera se ubicó en primer lugar del ranking medido en volumen físico, tras un aumento de 15%. En segundo lugar quedó la soja, que cayó 24,91%. En tercer lugar se situaron los cereales con un aumento de 42,91% y en cuarto la carne con un incremento de 17,74%.

Cuadro 6:Exportación de bienes, medición 12 meses por producto en volumen físico
Rank. NCM Producto 12m ene/16 12m ene/17 Variación porcentual Peso en el total (%)
1 44 Madera 7.994.571 9.193.743 15,00 58,89
2 12 Soja 3.072.484 2.307.122 -24,91 14,78
3 10 Cereales 1.224.415 1.749.781 42,91 11,21
4 02 Carne 315.782 371.796 17,74 2,38
5 11 Productos de molinería 204.988 335.843 63,84 2,15
6 04 Lácteos 230.329 247.211 7,33 1,58
7 23 Residuos de ind. alimenticias 134.461 157.964 17,48 1,01
8 25 Sal, tierras y piedras 137.397 132.600 -3,49 0,85
9 08 Frutas 102.713 111.418 8,47 0,71
10 27 Combustibles 74.939 109.948 46,72 0,70
11 28 Prod. químicos inorgánicos 72.493 105.435 45,44 0,68
12 39 Plásticos 112.388 104.091 -7,38 0,67
13 15 Grasas y aceites 102.893 93.605 -9,03 0,60
14 01 Animales vivos 55.339 82.235 48,60 0,53
15 31 Abonos 30.810 63.656 106,61 0,41
16 34 Prod. de limpieza 43.379 50.289 15,93 0,32
17 03 Pescados y moluscos 53.128 46.021 -13,38 0,29
18 48 Papel y cartón, manufacturas 56.322 38.750 -31,20 0,25
19 05 Demás prod. de origen animal 34.177 36.434 6,60 0,23
20 41 Cueros 36.625 34.697 -5,26 0,22
    subtotal 14.089.631 15.372.637   98,47
    Total general 14.341.766 15.612.007 8,86  

Fuente: DNA

Comparativo variación en dólares y en volumen físico en 12 meses a enero

En los últimos 12 meses la mayoría de los productos de exportación de bienes –entre los principales 20- registraron caídas en la medición en dólares. Fueron 12 los sectores con descensos de entre 3% y 58%. En tanto, medido en volumen físico fueron nueve los sectores con bajas. Del análisis de este cuadro se desprende que los precios promedio cayeron para algunos rubros y subieron para otros.

Cuadro 7: Comparativo variación 12 meses en dólares y en toneladas
Rank. NCM Producto var US$ var tons
1 02 Carne  3,12 17,74
2 12 Soja -22,48 -24,91
3 44 Madera 6,89 15,00
4 04 Lácteos -3,18 7,33
5 10 Cereales 28,72 42,91
6 41 Cueros -7,97 -5,26
7 51 Lana e hilados -18,53 -22,43
8 39 Plásticos -10,97 -7,38
9 01 Animales vivos 32,94 48,60
10 11 Productos de molinería 48,72 63,84
11 30 Productos farmacéuticos 3,52 10,31
12 15 Grasas y aceites -9,81 -9,03
13 08 Frutas 7,45 8,47
14 03 Pescados y moluscos -19,17 -13,38
15 85 Maq, aparatos de grabación -7,08 -12,21
16 34 Prod. de limpieza 10,92 15,93
17 05 Demás productos de origen animal -7,73 6,60
18 87 Vehículos -58,23 -65,51
19 40 Caucho -34,36 -21,15
20 38 Prod. diversos de ind. química -42,54 15,94

Fuente: DNA

Descargar en pdf

[1] Al monto total de solicitudes se suman las exportaciones más relevantes de las zonas francas, que incluyen celulosa, concentrado de bebidas y productos farmacéuticos, restando las ventas hacia las zonas francas.

 

Fecha: 23/01/2017

Empresas patrocionadoras Ver todas

  • Socio Estratégico
  • Platino
  • Oro
  • Plata